Studien- und Therapieoptimierung
Pädiatrische Hämatologen und Onkologen haben sich bereits seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgrund der Seltenheit bösartiger Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter auf nationaler und später auch internationaler Ebene zusammengeschlossen und Therapieoptimierungsstudien (TOS) erarbeitet.
Ziel dieser Studien ist, die Therapien kontinuierlich weiter zu verbessern, die Heilungschancen zu erhöhen und gleichzeitig mögliche Nebenwirkungen zu verringern.
Die Behandlung krebskranker Kinder und Jugendlicher nach einheitlichen Therapievorgaben beinhaltet ein qualitätsgesichertes Behandlungskonzept unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Fragestellungen. Dadurch konnte in den letzten vier Jahrzehnten die Prognose der Krebserkrankungen deutlich verbessert werden. Durch die standardisierten Therapien werden derzeit über 80% der Patientinnen und Patienten dauerhaft geheilt. Inzwischen werden über 90% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit malignen Erkrankungen nach den Therapieoptimierungsstudien behandelt.
Die Arbeit der Prüfärzte wird in unserer Klinik von Melanie Kummrow unterstützt. Seit 2015 ist sie als Studienassistentin in der pädiatrischen Onkologie tätig und erfüllt für die Studien- und Therapieoptimierung folgende Aufgaben:
- Ansprechpartner für die Prüfärzte, den Monitor und die Studienzentrale, um für eine reibungslose Durchführung der Studien zu sorgen
- Zusammen mit den Prüfärzten für die Umsetzung des Studienprotokolls im Klinikalltag zu sorgen
- Patienten zu registrieren, an die Studienzentralen und das Kinderkrebsregister zu melden sowie Patientenlisten zu führen
- Monitorbesuche, Audits und Behördeninspektionen vorzubereiten und begleiten (zur Qualitätssicherung der Studie und des Prüfzentrums).
Zudem ist das Kinderkrebszentrum Kassel Mitglied im Studienverbund Nordwest, einem Zusammenschluss mehrerer kinderonkologischer Kliniken in Nord- und Westdeutschland, die nach dem Motto „Im Verbund sind wir stärker im Kampf gegen Krebs“ gemeinsam neue Wege für die Behandlung von Krebserkrankungen beschreiten.
Therapieoptimierungsstudien (TOS) der GPOH
Die Klinik für pädiatrische Hämatologie und Onkologie ist deshalb bei allen GPOH Studien als Prüfzentrum tätig und ermöglicht es so, das fast alle unserer kleinen Patienten im Rahmen einer TOS behandelt werden können.
AIEOP BFM ALL 2009 | Akute lymphoblastische Leukämie (Phase III) Ende Rekrutierung 31.12.2016 Ende Beobachtung 31.12.2021 |
AIEOP BFM ALL 2009 Register | seit 01.01.2017 bis zur neuen Studie (Register) |
AIEOP BFM ALL 2017 | Akute lymphoblastische Leukämie (Phase III) Start 15.07.2018 |
ALCL Relapse 2004 | Großzellig-anaplastisches Lymphom – Rezidivtherapie (TOS) |
ALL-REZ BFM | Akute lymphoblastische Leukämie – Rezidivtherapie (Beobachtungsstudie) |
AML-BFM 2012 | Akute myeloische Leukämie (TOS) |
AML-BFM 2017 Register | Akute myeloische Leukämie |
AML Relapsed 2009 | Akute myeloische Leukämie – Rezidivtherapie (Register) |
B-NHL 2013 | Reife aggressive B-Zell Non Hodgkin Lymphom (TOS) |
CWS-SoTiSaR | Register für Weichteilsarkome (Register) |
CWS-Guidance | Therapieempfehlung für Weichteilsarkome |
CWS 2007 HR | Rhabdomyosarkome (RMS) und RMS-ähnliche Weichteilsarkome (Phase III) |
EsPhALL 2017/ COGAALL1631 | Akute lymphoblastische Leukämie mit Philadelphia pos. Chromosmen (Phase III) |
EURAMOS/COSS | Osteosarkom (TOS) |
EuroNet PHL-C2 | Morbus Hodgkin (TOS) |
EuroNet PHL-LP1 | Morbus Hodgkin (TOS) |
EWING 2008 | Ewingsarkom (Phase III) |
EWOG-MDS 2006 | Myelodysplastisches Syndrom (Beobachtungsstudie) |
FARO 1 | Fanconi Anämie (Register) |
GPOH MET | Maligne Endokrine Tumoren (Schilddrüsenkarzinom, Nebennierenrinden-Karzinom, Karzinoid u.a.) – (Register) |
HIT-HGG 2007 | Hochmaligne Gliome (Phase II) Rekrutierung bis 31.03.17 Ende der Beobachtung: 30.06.2019 |
HIT HGG 2013 | Hochmaligne Gliome (Phase II) Seit 10.07.2018 |
I HIT MED Register | Medulloblastom, Ependynom, Pineoblastom, CNS PNET (Register) |
HIT-REZ Register | Hirntumor (Medulloblastom, PNET, Ependymom u.a.) – Rezidiv (TOS und Phase II) |
HLH Register | Hämophagozytische Lymphohistiozytose |
INFORM Register | Wiederaufgetretene Maligne undifferenzierte Tumore (Register) |
Interfant 06 | Akute lymphoblastische Leukämie bei Kindern unter 1 Jahr (TOS) |
IntReALL SR 2010 | Rezidiv/Relapse einer ALL des SR (Phase III) |
IntReALL HR 2010 | Rezidiv/Relapse einer ALL des HR (Phase III) |
Kraniopharyngeom 2007 | Kraniopharyngeom (TOS) |
Lebertumorregister | Primärer Lebertumor |
LCH REG DE 2013 | Langerhans-Zell Histiozytose (Register) |
LESS | Late Effects Surveillance System (Krebs-Nachsorgesystem) |
MAKEI 96 | Extracraniale Keimzelltumore (TOS) |
MAHO | Maligne Hodentumore (TOS) |
NB 2004 | Neuroblastom (TOS) 31.12.16 geschlossen. Patienten vorerst in NB Register melden |
NB-2004 HR | Neuroblastom Hochrisikogruppe (TOS) 31.12.16 geschlossen. Patienten vorerst in NB Register melden |
NB Register 2016 | Neuroblastom und Neuroblastom Hochrisiko (Register) |
NHL-BFM (LBL) Register | Non-Hodgkin Lymphom (Register) |
NPC Register 2016 | Nasopharynxkarzinom (Register) |
PRST | Dokumentation aller Stammzelltransplantationen im deutschen Register für SZT |
RB Register | Retinoblastom (Register) |
rEECur | Therapie für hartnäckige oder wiederkehrende Ewing Sarkome |
RISK | Register zu Radiotherapiespätfolgen (Register) |
RIST-rNB-2011 | Wiederaufgetretene Hochrisiko-Neuroblastome (Phase II) |
STEP-Register | Register für seltene Tumore (Register) |
SAREZ | Register für rezidivierte Sarkome (Register) |
SIOP Ependymoma | Ependymome |
SIOP 2001/GPOH | Nierentumoren (Nephroblastom/Wilmstumor, Klarzellsarkom) (Register) |
SIOP-CNS GCT II | Intrakranieller Keimzelltumor (TOS) |
SIOP-LGG 2004 | Niedrig malignes Gliom (Register) |
SIOP PNET 5 MB | Medulloblastom (Prospektive Studie) |
Sichelzellregister | Sichelzellanämie |
TMD 2007 | Prävention von AML bei Kindern mit Down Syndrom und transient-myeloproliferativem Syndrom |
So erreichen Sie uns:
Melanie Kummrow
Studienassistentin
Melanie Kummrow
Studienassistentin